应用:
用于建筑物内部机房设备间主干光纤连接,满足光纤传输要求。
产品特性:
·符合ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568.3-D、IEC/EN 60794、YD/T 1258.4标准;
·2至24芯室内紧套光缆;
·每根光纤被包裹在由热塑性聚合物构成的0.9mm缓冲层内;
·紧包缓冲层采用颜色区分,容易识别;
·采用高强度芳纶加强件,保证光纤无拉伸应变,传输特性稳定;
·非金属结构,不受电磁干扰,无需屏蔽和接地;
·24至144芯室内松套光缆;
·12根光纤为单元装入单根松套管,便于快速熔接和安装;
·满足IEC60332-1、60332-3、61034-2和GB 31247所规定的运行环境要求;
·可提供OFNR、OFNP、LSZH、B1规格产品;
应用:
用于建筑物内部机房设备间主干光纤连接,满足光纤传输要求。
产品特性:
·符合ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568.3-D、IEC/EN 60794、YD/T 1258.4标准;
·2至24芯室内紧套光缆;
·每根光纤被包裹在由热塑性聚合物构成的0.9mm缓冲层内;
·紧包缓冲层采用颜色区分,容易识别;
·采用高强度芳纶加强件,保证光纤无拉伸应变,传输特性稳定;
·非金属结构,不受电磁干扰,无需屏蔽和接地;
·24至144芯室内松套光缆;
·12根光纤为单元装入单根松套管,便于快速熔接和安装;
·满足IEC60332-1、60332-3、61034-2和GB 31247所规定的运行环境要求;
·可提供OFNR、OFNP、LSZH、B1规格产品;
温度范围
储存温度 | -40 ℃~60 ℃ |
施工温度 | -5 ℃~60 ℃ |
工作温度 | -20 ℃~60 ℃ |
传输特性
光纤型号 | OM2 50/125 850/1300nm | OM3 50/125 850/1300nm | OM4 50/125 850/1300nm | OM5 50/125 850/953/1300nm | OS2 单模 1310/1550nm |
最大衰减(dB/KM) | 3.0/1.0 | 3.0/1.5 | 3.0/1.5 | 2.3/1.7/0.6 | 0.36/0.22 |
最小LED带宽(mhz.Km) | 700/500 | 1500/500 | 3500/500 | 3500/1850/500 | -/- |
最小EMB带宽(mhz.Km) | 850/- | 2000/- | 4700/- | 4700/2470/- | -/- |
千兆以太网距离(m) | 750/600 | 1000/600 | 1000/600 | 1000/-/600 | 5000/- |
千兆以太网距离(m) | 150/- | 300/- | 550/- | 500/-/- | 10000/40000 |
技术指标
光缆芯数 | 光缆外径 mm | 光缆重量 kg/km | 拉伸强度 | 最小弯曲半径 | ||
短期N | 长期N | 静态cm | 动态cm | |||
2 | 4.0 | 16 | 660 | 200 | 5.3 | 7.8 |
4 | 4.8 | 18 | 660 | 200 | 5.3 | 7.8 |
6 | 5.2 | 22 | 660 | 200 | 5.3 | 7.8 |
8 | 5.6 | 25 | 660 | 200 | 5.9 | 8.6 |
12 | 6.2 | 30 | 660 | 200 | 6.4 | 9.7 |
24 | 8.4 | 42 | 1320 | 400 | 8.2 | 12.4 |
订货信息
产品编码 | 描述 | 防火阻燃等级 | 包装 |
UC6004-50 | 4芯,多模,OM2,50/125,紧套管,室内 | OFNR | 1000米/卷 |
UC6004-50G | 4芯,多模,OM3,50/125,紧套管,室内,300m万兆 | OFNR | 1000米/卷 |
UC6004-50GH | 4芯,多模,OM4,50/125,紧套管,室内,550m万兆 | OFNR | 1000米/卷 |
UC6004-50GHK | 4芯,多模,OM5,50/125,紧套管,室内,550m万兆 | OFNR | 1000米/卷 |
UC6004-22 | 4芯,单模,OS2,紧套管,室内 | OFNR | 1000米/卷 |
型号说明:UC 60 0X-50
(60=OFNR 68=OFNP 64=LSZH)0X=0X芯