应用:
用于建筑物之间及内部机房设备间主干光纤连接,数据联接光缆计算机网络光缆架空或管道应用。
产品特性:
·符合ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568.3-D、IEC/EN 60794、YD/T 769标准;
·采用平行钢丝加强件,使光缆的抗扭转性更强,不易打结;
·采用双面涂塑镀铬轧纹钢带,具有更好的防潮性和更高的机械强度,可以有效的抵御啮齿类动物的噬咬;
·外护套高密度聚乙烯,表面光滑,防紫外线照射;
·每组光纤用两根带颜色的纱线捆扎,便于区分;
·满足Telcordia BellCore、FOTP和IEC60794所规定的运行环境要求;
·满足千兆和万兆以太网性能要求;
·可提供OFNR、OFNP、LSZH、B1规格产品;
应用:
用于建筑物之间及内部机房设备间主干光纤连接,数据联接光缆计算机网络光缆架空或管道应用。
产品特性:
·符合ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568.3-D、IEC/EN 60794、YD/T 769标准;
·采用平行钢丝加强件,使光缆的抗扭转性更强,不易打结;
·采用双面涂塑镀铬轧纹钢带,具有更好的防潮性和更高的机械强度,可以有效的抵御啮齿类动物的噬咬;
·外护套高密度聚乙烯,表面光滑,防紫外线照射;
·每组光纤用两根带颜色的纱线捆扎,便于区分;
·满足Telcordia BellCore、FOTP和IEC60794所规定的运行环境要求;
·满足千兆和万兆以太网性能要求;
·可提供OFNR、OFNP、LSZH、B1规格产品;
温度范围
储存温度 | -40 ℃~60 ℃ |
施工温度 | -20 ℃~60 ℃ |
工作温度 | -20 ℃~60 ℃ |
传输特性
光纤型号 | OM2 50/125 850/1300nm | OM3 50/125 850/1300nm | OM4 50/125 850/1300nm | OM5 50/125 850/953/1300nm | OS2 单模 1310/1550nm |
最大衰减(dB/KM) | 3.0/1.0 | 3.0/1.5 | 3.0/1.5 | 2.3/1.7/0.6 | 0.36/0.22 |
最小LED带宽(mhz.Km) | 700/500 | 1500/500 | 3500/500 | 3500/1850/500 | -/- |
最小EMB带宽(mhz.Km) | 850/- | 2000/- | 4700/- | 4700/2470/- | -/- |
千兆以太网距离(m) | 750/600 | 1000/600 | 1000/600 | 1000/-/600 | 5000/- |
千兆以太网距离(m) | 150/- | 300/- | 550/- | 500/-/- | 10000/40000 |
技术指标
光缆几何机械特性 | |||||
最大允许张力(N) | 最大允许侧压力(N) | 最小弯曲半径 | |||
短期 | 长期 | 短期 | 长期 | 静态 | 动态 |
550 | 1350 | 300 | 800 | 20倍光缆外径 | 10倍光缆外径 |
光缆几何指标 | |||
纤芯数 | 芯管直径(mm) | 光缆外径(mm) | 光缆重量(kg/km) |
002-012 | 2.8 | 7.2 | 72 |
014-024 | 3.8 | 8.1 | 82 |
026-036 | 4.8 | 10.0 | 94 |
038-048 | 6.0 | 11.2 | 128 |
050-144 | 7.8 | 12.8 | 172 |
订货信息
产品编码 | 描述 | 包装 |
UC6604-50 | 4芯,中心束管铠装室外多模,OM2,50/125 | 1000米/卷 |
UC6604-50G | 4芯,中心束管铠装室外多模,OM3,50/125,300m万兆 | 1000米/卷 |
UC6604-50GH | 4芯,中心束管铠装室外多模,OM4,50/125,550m万兆 | 1000米/卷 |
UC6604-22 | 4芯,中心束管铠装室外单模,OS2 | 1000米/卷 |
型号说明:UC 66 0X-50
0X=0X芯